Produktbeschreibung
Angeschaltene Wassersolarpumpen
Solarwasserpumpe: 3 Jahre
MPPT Controller: 3years
Sonnenkollektoren: 25 Jahre
Sie kö Nnen Sonnenkollektoren von uns kaufen oder Solarwasserpumpe und -controller gerade kaufen.
Wenn der Controller und der Motor innerhalb 3 Jahre beschä Digten, schicken wir Ihnen einen neuen Controller oder einen Motor fü R Abwechslung
Wenn der Antreiber innerhalb 3 Jahre beschä Digt wird, schicken wir Ihnen Ersatzantreiber fü R Abwechslung
Solarwasser-Pumpen-Systems-komplettes Set:
1. Solarpumpe mit dem 3m Kabel, lä Ngeres Kabel ist wenn erforderlich erhä Ltlich | ||||
2. Controller | ||||
3. Wasserspiegelfü Hler oder Niveauschalter: Kabel 10meter, lä Ngeres Kabel ist erhä Ltlich | ||||
4. Kabel fü R Sonnenkollektor: 6m, lä Ngeres Kabel ist erhä Ltlich | ||||
5. Kabelverbinder | ||||
6. Sonnenkollektoren sind Option | ||||
7. Seil, zum der Pumpe zu hä Ngen | ||||
8. Installations-Handbuch |
Unsere angeschaltenen Wassersolarpumpen werden hauptsä Chlich in verwendet:
1. Bewä Sserung von agricuture.
4. Brunnen
MATERIAL DER TEILE:
Anschluss: Messing oder Edelstahl
Pumpenkö Rper: Edelstahl
Bewegungskarosserie: Edelstahl
Schraube: Edelstahl
Antreiber: Edelstahl oder Plastic. PPO
Peilung: NSK
Innovation 1. Application
Verglichen mit der traditionellen Wechselstrommaschine, wird die Leistungsfä Higkeit 25% durch den permanenten Magnetismus, der Gleichstrom verbessert, schwanzlos,
Nichtfü Hler Motor
Doppeltes Plastikpaket fü R Lä Ufer und Stator annehmen,
insulation≥ 300MΩ Fahren,
die Bewegungssicherheit wurde viel verbessert
Das Fü Llen, bequeme Installation und Umweltschutz ö Len
Leistungs-Daten:
Pls wä Hlen die rechte Pumpe unter selbst aus, oder pls informieren uns unterhalb der Informationen, dann kö Nnen wir die rechte Pumpe fü R Sie auswä Hlen
1. Wo wird die Pumpe verwendet?
2. Wie viel Wassereinleitung (Liter oder Gallone oder m3) pro Tag oder pro benö Tigt Stunde? 3. Benö Tigen Sie eine versenkbare Pumpe oder Oberflä Chenpumpe?
4. Wenn Sie das Wasser vom Bohrloch (tiefe Vertiefung) pumpen mö Chten, die Tiefe des Bohrlochs?
5. Der Rohrabstand von der Oberseite des Bohrlochs oder des Flusses zum Zieleinheitbecken? Ist der Abstand Steigung oder horizontales?
6. Die Hö He des Beckens?
TYP | SPANNUNG | KINETIK-ENERGIE | MAX-FLUSS | MAX-KOPF | ANSCHLUSS-GRÖ SSE | DURCHMESSER DER PUMPE |
(V) | (W) | (m3/h) | m | (innen) | (mm) | |
JS3-0.9-32 | 24 | 100 | 0.9 | 32 | 3/4 " | 76 |
JS3-1.3-50 | 24 | 120 | 1.3 | 50 | 3/4 " | 76 |
JS3-1.8-60 | 24 | 180 | 1.8 | 60 | 3/4 " | 76 |
JS3-1.8-80 | 24 | 210 | 1.8 | 80 | 3/4 " | 76 |
JS3-1.8-100 | 24 | 270 | 1.8 | 100 | 3/4 " | 76 |
JS3-2.1-100 | 48 | 450 | 2.1 | 100 | 3/4 " | 76 |
JS3-2.1-120 | 48 | 540 | 2.1 | 120 | 3/4 " | 76 |
JC3-2.8-14 | 24 | 140 | 2.8 | 14 | 1 " | 76 |
JC3-2.5-28 | 6 | 260 | 2.5 | 28 | 1 " | 76 |
JC3-3.6-33 | 6 | 320 | 3.6 | 33 | 1 " | 76 |
JC3-2.5-39 | 6 | 400 | 2.5 | 39 | 1 " | 76 |
JC3-4.2-38 | 6 | 440 | 4.2 | 38 | 1 " | 76 |
JC3-4.2-54 | 48 | 600 | 4.2 | 54 | 1 " | 76 |
JC3-2.8-62 | 48 | 600 | 2.8 | 62 | 1 " | 76 |
JC3-3.2-85 | 48 | 750 | 3.2 | 85 | 1 " | 76 |
JC3-3.2-115 | 72 | 1000 | 3.2 | 115 | 1 " | 76 |
JS4-3.0-60 | 6 | 450 | 3 | 60 | 1 " | 100 |
JS4-2.5-80 | 48 | 500 | 2.5 | 80 | 1 " | 100 |
JS4-3.6-80 | 48 | 750 | 3.6 | 80 | 1 " | 100 |
JS4-4.0-100 | 72 | 1000 | 4 | 100 | 1 " | 100 |
JS4-3.2-120 | 72 | 1000 | 3.2 | 120 | 1 " | 100 |
JS4-2.5-140 | 72 | 1000 | 2.5 | 140 | 1 " | 100 |
JC4-5.5-32 | 6 | 360 | 5.5 | 32 | 1.25 " | 100 |
JC4-5.8-43 | 48 | 500 | 5.8 | 43 | 1.25 " | 100 |
JC4-3.1-66 | 48 | 500 | 3.1 | 66 | 1.25 " | 100 |
JC4-4.0-60 | 48 | 720 | 4 | 60 | 1.25 " | 100 |
JC4-6.8-60 | 72 | 1000 | 6.8 | 60 | 1.25 " | 100 |
JC4-6.0-88 | 72 | 1000 | 6 | 88 | 1.25 " | 100 |
JC4-8.0-55 | 72 | 1000 | 8 | 55 | 1.5 " | 100 |
JC4-10.0-45 | 72 | 1000 | 10 | 45 | 2 " | 100 |
JC4-14.0-33 | 72 | 1000 | 14 | 33 | 2 " | 100 |
JCS4-5.0-28 | 24 | 250 | 5 | 28 | 1.25 " | 100 |
JCS4-6.0-40 | 48 | 500 | 6 | 40 | 1.25 " | 100 |
JCS4-6.0-52 | 48 | 600 | 6 | 52 | 1.25 " | 100 |
JCS4-7.5-34 | 48 | 750 | 7.5 | 34 | 1.25 " | 100 |
JCS4-5.5-60 | 48 | 750 | 5.5 | 60 | 1.25 " | 100 |
JCS4-10-30 | 48 | 750 | 10 | 30 | 1.5 " | 100 |
JCS4-5.0-128 | 72 | 1200 | 5 | 128 | 1.25 " | 100 |
JCS4-5.5-90 | 72 | 1000 | 5.5 | 90 | 1.25 " | 100 |
JCS4-6.7-88 | 72 | 1000 | 6.7 | 88 | 1.25 " | 100 |
JCS4-7.5-70 | 72 | 1000 | 7.5 | 70 | 1.25 " | 100 |
JCS4-6.5-98 | 72 | 1200 | 6.5 | 98 | 1.25 " | 100 |
JCS4-10-45 | 72 | 1000 | 10 | 45 | 1.5 " | 100 |
JCS4-15-21 | 72 | 1000 | 15 | 21 | 2 " | 100 |
JCS4-10-57 | 72 | 1200 | 10 | 57 | 1.5 " | 100 |
JCS4-15-28 | 72 | 1200 | 15 | 28 | 2 " | 100 |
JCS4-23-21 | 72 | 1200 | 23 | 21 | 2 " | 100 |
JCS4-28-13 | 72 | 1200 | 28 | 13 | 2 " | 100 |
JCS4-22-32 | 220 | 1500 | 22 | 32 | 2 " | 100 |
JCS4-25-40 | 220 | 1800 | 25 | 40 | 2 " | 100 |
JCS4-25-54 | 288 | 2200 | 25 | 54 | 2 " | 100 |
JCS4-25-72 | 288 | 3000 | 25 | 72 | 2 " | 100 |
JCS4-25-96 | 288 | 4000 | 25 | 96 | 2 " | 100 |
JCS6-30-14 | 72 | 1200 | 30 | 14 | 3 " | 150 |
JCS6-30-21 | 216 | 1500 | 30 | 21 | 3 " | 150 |
JCS6-30-28 | 216 | 1800 | 30 | 28 | 3 " | 150 |
JCS6-30-43 | 288V | 2200 | 30 | 43 | 3 " | 150 |
JCS6-30-54 | 288V | 3000 | 30 | 54 | 3 " | 150 |
JCS6-30-65 | 288V | 4000 | 30 | 65 | 3 " | 150 |
JCS6-50-7 | 72 | 1200 | 50 | 7 | 4 " | 150 |
JCS6-50-14 | 216 | 1800 | 50 | 14 | 4 " | 150 |
JCS6-50-22 | 288V | 2200 | 50 | 22 | 4 " | 150 |
JCS6-50-33 | 288V | 3000 | 50 | 33 | 4 " | 150 |
JCS6-50-45 | 288V | 4000 | 50 | 45 | 4 " | 150 |
JCS6-70-11 | 288V | 2200 | 70 | 11 | 4 " | 150 |
JCS6-70-23 | 288V | 3000 | 70 | 23 | 4 " | 150 |
JCS6-70-33 | 288V | 4000 | 70 | 33 | 4 " | 150 |
JQB-2.0-25 | 24 | 120 | 2 | 25 | 1 " *1 " | OBERFLÄ CHENpumpe |
JQB-2.2-35 | 6 | 210 | 2.2 | 35 | 1 " *1 " | OBERFLÄ CHENpumpe |
JETS-3.5-45 | 48 | 450 | 3.5 | 45 | 1 " *1 " | OBERFLÄ CHENpumpe |
JETS-4.2-60 | 72 | 750 | 4.2 | 60 | 1 " *1 " | OBERFLÄ CHENpumpe |
JCPS-6.6-34 | 72 | 750 | 6.6 | 34 | 1.25*1 " | OBERFLÄ CHENpumpe |
JCM-5.0-55 | 48 | 500 | 5 | 55 | 1 " | OBERFLÄ CHENpumpe |
JCM-5.0-80 | 48 | 750 | 5 | 80 | 1 " | OBERFLÄ CHENpumpe |
JSDP-7.0-9 | 48 | 400 | 7 | 9 | 1.5 " | ABWASSER-PUMPE |
JSDP-8.0-11 | 48 | 500 | 8 | 11 | 1.5 " | ABWASSER-PUMPE |
SONNENKOLLEKTOR-UND BATTERIE-AUSWAHL:
- 1. Die Energie von Solarpanel=power von Pumpe X 1.3, die Spannung der Solarpanel=the Spannung der Pumpe, der Controller sollte abgeglichen werden
- 2. Die Batterien entsprechend den folgenden fomulas auswä Hlen: Die Gebrauchstunde von Battery=The Batterie capacity÷ (die Maschine power÷ The Batteriespannung) X 0.6. Z. B. Ist die Maschinenenergie 200w, ist die Batteriekapazitä T 100AH, ist die Spannung 12V, und die Batterie wird vö Llig aufgeladen, dann ist die Gebrauchstunde 100÷ (200/12) x 0.6=3.6housrs.
- 3. Der Batterie capacity=the Gebrauch hour÷ 0.6 x (die Maschine power÷ The Batteriespannung) zum Beispiel die Maschinenenergie ist 200w, ist die Batteriekapazitä T 12V, und die Batterienotwendigkeit, 3.6 Stunden lang verwendet zu werden, die Batteriekapazitä T ist: 3.6÷ 0.6 x (200÷ 12) =100AH