Produktbeschreibung
Steigender Absperrschieber des Stamm-API600 mit HF-Enden An API 600 und ASME B16.34. sich anpassen
Sie werden entsprechend API 598 geprüft und markiert wie pro MSS SP-25
1. Aufbau ist wie folgt
- Voller Kanal oder Standardkanal | |||||||
- Außenseiten-Schraube und Joch (OS&Y) | |||||||
- Verriegelte Mütze mit Spirale-wurde Dichtung, verlegte und Dichtung geschweißte Mütze und verlegte und Dichtschotmütze | |||||||
- Rücksitz | |||||||
- Fester oder flexibler Keil | |||||||
- Kolben-Schweißungs-Enden zu ASME B16.25 | |||||||
- Geflanschte Enden zu ASME B16.5 und B16.47 |
2. Hauptteil u. Materialien
Teil-Namen | Teil-Materialien | |||||||
Karosserie | WCB | LCB | WC6 | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M | C83600/C95800 |
Mütze | WCB | LCB | WC6 | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M | C83600/C95800 |
Platte/Kugel/Keil | WCB | LCB | WC6 | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M | C83600/C95800 |
Stamm | F6a | F304 | F6a | F304 | F316 | F304L | F316L | C83600/C95800 |
Sitz/Sitzring | 13%Cr | SS304 | 13%Cr | SS304 | SS316 | SS304L | SS316L | C83600/C95800 |
Verpackung | Graphite/PTFE | |||||||
Dichtung | SS304+Graphite/SS304+Graphite | |||||||
Schrauben/Muttern | B7/2H | L7/4 | B16/4 | B8/8 | B8M/8M | B8/8 | B8M/8M | B8M/8M |
Geeigneter Medium | W.O.G etc. | HNO3, CH3OOH etc. | Meerwasser etc. | |||||
Geeignete Temperatur | - °C 29~425 | - °C 46~340 | - °C 46~340 | - °C 196~427 | - °C 196~427 | - °C 196~427 | - °C 196~427 | - °C 29~220 |
3. Normale Druck-Bewertung
PN10~PN420, CLASS150~2500
4. Normale Größen-Reichweite
DN50~DN1000, 2 " ~40 "
5. Abbildungen
Abschlusskontrolle

Shippment
