Produktbeschreibung
Flansch schließ En Hochtemperaturdampf-Stromregelventil an
Produkt-Beschreibung
Der Parameter
Stromversorgung | AC220V |
Karosseriengrö ß E | DN15-250 |
Mittlerer Temp | - 80° C~160° C (kein Congelation. ) |
Betriebsdruck | PN1.0~2.5 (MPa) |
Vorgangsmodus | 4-20mA Signaleingangfeedback, Drehung 0-90° |
Vorgangszeit | 4~30S |
Karosserienanschlü Sse | Flansch |
Karosserienmaterial | WCB, ZG1CrM0, ZG1Cr18Ni9Ti |
Gedichtetes Material | PTFE |
Stellzylindermaterial | Gussaluminiumlegierung |
Anwendbarer Medium | Sä Ure, Alkali, Salz, Chlorgas, Dampf, Quellwasser, Grubenmasse und Papier Masse, Aqua regia, Oxydationsmittel, Reduktionsmittel, ä Tzende chemische Flü Ssigkeit |
Installationsgrö ß Enabbildung
Grö ß E MPa DN | C | D | D1 | D2 | Z-d | f | b | |
15 | 1.0 | 132 | 95 | 65 | 45 | 4-14 | 2 | 14 |
1.6 | 132 | 95 | 65 | 45 | 4-14 | 2 | 15 | |
20 | 1.0 | 142 | 105 | 75 | 55 | 4-14 | 2 | 16 |
1.6 | 142 | 105 | 75 | 55 | 4-14 | 2 | 16 | |
25 | 1.0 | 150 | 115 | 85 | 65 | 4-14 | 2 | 16 |
1.6 | 150 | 115 | 85 | 65 | 4-18 | 3 | 16 | |
32 | 1.0 | 165 | 135 | 100 | 78 | 4-18 | 3 | 16 |
1.6 | 165 | 135 | 100 | 78 | 4-18 | 3 | 16 | |
40 | 1.0 | 180 | 145 | 110 | 85 | 4-18 | 3 | 17 |
1.6 | 180 | 145 | 110 | 85 | 4-18 | 3 | 17 | |
50 | 1.0 | 200 | 160 | 125 | 100 | 4-18 | 3 | 18 |
1.6 | 200 | 160 | 125 | 100 | 4-18 | 3 | 18 | |
65 | 1.0 | 220 | 180 | 145 | 120 | 4-18 | 3 | 20 |
1.6 | 220 | 180 | 145 | 120 | 4-18 | 3 | 20 | |
80 | 1.0 | 250 | 195 | 160 | 135 | 4-18 | 3 | 22 |
1.6 | 250 | 195 | 160 | 135 | 4-18 | 3 | 22 | |
100 | 1.0 | 280 | 215 | 180 | 155 | 4-18 | 3 | 22 |
1.6 | 280 | 215 | 180 | 155 | 4-18 | 3 | 24 | |
125 | 1.0 | 320 | 245 | 210 | 185 | 4-18 | 3 | 24 |
1.6 | 320 | 245 | 210 | 185 | 4-18 | 3 | 26 | |
150 | 1.0 | 360 | 280 | 240 | 210 | 8-23 | 3 | 24 |
1.6 | 360 | 280 | 240 | 210 | 8-23 | 3 | 28 | |
200 | 1.0 | 400 | 335 | 295 | 265 | 8-23 | 3 | 26 |
1.6 | 400 | 335 | 295 | 265 | 8-23 | 3 | 30 | |
250 | 1.0 | 450 | 405 | 350 | 320 | 12-23 | 4 | 28 |
1.6 | 450 | 405 | 355 | 320 | 12-23 | 4 | 30 |
Das Material der Hauptteile
Teilname | Karosserie | Mü Tze | Anfü Llender Kasten | Flanschring | Sitz | Verpackung | Schlü Ssel |
Material eingetragenes Warenzeichen | WCB ZG1CrM0 ZG 1Cr18Ni9Ti | WCB ZG1CrM0 ZG 1Cr18Ni9Ti | WCB 40Cr ZG 1Cr18Ni9Ti | WCB ZG1CrM0 ZG 1Cr18Ni9Ti | FEP | FEP | WCB |
Anwendbarer fü Hrender Medium
Mittlerer Zustand | Mittlerer Temp. | Mittlerer Druck | Mittlere Eigenschaften | Mittlere Konzentration | Mittlerer Name |
Flü Ssigkeit | - 80º C~+160º C | 0~20kg/cm2 | Starke Korrosion, hohe Reinigung schä Rfen | unbegrenzt | Sä Ure, Alkali, Salz, Chlor, Dampf, Quellwasser, Grubenmasse, Papiermasse, Aqua regia, Oxydationsmittel, Reduktionsmittel |
Gas | - 80º C~+160º C | 0~20kg/cm2 | Starke Korrosion, hohe Reinigung schä Rfen | unbegrenzt | |
Mischung der Flü Ssigkeit und des Kö Rpers | - 80º C~+160º C | 0~20kg/cm2 | Starke Korrosion, hohe Reinigung schä Rfen | < 60% |
Steuerdiagramm
Modell | Kreislä Uf | Modell | Kreislä Uf |
S | AN/AUS, kein Ausgangssignal | CPT | AN/AUS, Signal der Ausgabe 4~20mA |
Mitgliedstaat | AN/AUS, passives Kontaktsignal der Ausgabe | Servo-Steuerung | Regelung, Signal der Ausgabe 4~20mA |
PIU | AN/AUS, Signal der Ausgabe 0~1000Ω | G | AN/AUS, passives Kontaktsignal der Ausgabe |
SP | AN/AUS--, mittlere Positionssteuerung | H | AN/AUS, passives signa Kontakt der Ausgabe |
Packing& Shipping
1. Verpackung: Inner mit der Luftblasenverpackung, ä Uß Er mit Sammelpack und hö Lzern Fall
2. Transport: Durch Meer auf dem Luftweg, durch Serie
Unsere Dienstleistungen
Abfrage 1. Professional
2.24 Stunden Warte- nach Verkauf
Garantie des Jahres 3. One
Verpackung 4. Safe fü R Versand
Ordnung des Beispiel 5. Welcome
Firma-Einleitung
Wuhan, den groß Es Regelventil ein Berufsventilhersteller ist, der in 2005. It hergestellt wird, wird spezialisiert, auf, verschiedene automatische Ventile fü R industrielle Automatisierung und ö Rtliche implimentation Produkte Forschung und zu entwickeln.
In der 10-Jahr-Entwicklung groß Hat 9 Patente wie kleine Stromregelventil- und Potenziometerpositionseinheit erhalten und Geschä Ft mit mehr als 1000 Firmen auf der ganzen Erde tä Tigt. Einige von ihnen sind weltberü Hmte Unternehmen wie Dunham-Busch, Grundfos, Johnson-Steuerung und Hitachi, ect.
Entsprechend ISO9001: Steuert das Qualitä Tsmanagementsystem 2008, groß Ausschließ Lich die Produktqualitä T und den vollstä Ndigen Produktionsprozeß . 2015, groß E erhaltene CER-Bescheinigungen und gefü Hrte erfolgreich EMC-Prü Fungen und CNAS 100000 Zeitlebenszeitprü Fungen.
Wenn die ERP-und CRM Systeme im Management angewendet sind, erhö Hen sie die Hilfsmittel- und Informationsstufe und verbessern die Fä Higkeit des Abnehmer-Verhä Ltnisses. Qualitä T und guter Service sind unsere Vorteile, zum des Marktes zu gewinnen
Bescheinigungs- u. Prü Fberichte
Anwendung