Produktbeschreibung
FEATURES& BENEFITS
- 2 " ~48 " (DN50~DN1200)
- W. P.: Class150-2500
- W. T.: - 20º C ~400º C (- 4º F~752º F)
- Entwurf: API 6D/API 600/API 602
- Flansch-Abmessung: ASME B16.5
- Vertraulich: ASME B16.10
- Steigender Stamm
- Inspektion und Prü Fung: API 598/API 6D
- Material: WCB, WC6, WC9, LCB, CF8, CF3, CF8M, CF3M, CN7M, Monel und Hast. Etc.
- Dics und Stamm: WCB, SS304, SS316, SS304L, SS316L, SS410, SS416. Etc
- Geschä Ft: Handrad-/Getriebe
- Offshoremasse /Paper /Water /Wastewater /Marine /Oil-/Gas /Chemical /Petrochemical
FELD | TEILE | MATERIAL | |
1 | KAROSSERIE | ASTM A351-CF8M | ASTM A351-CF8 |
2 | PLATTE | ||
3 | MÜ TZE-SCHRAUBE | AISI 304 | |
4 | MÜ TZE-MUTTER | ||
5 | MÜ TZE | ASTM A351-CF8M | ASTM A351-CF8 |
6 | SCHARNIERSTIFT | AISI 304 | |
7 | AUGEN-SCHRAUBE | ||
8 | FLANSCH | ASTM A351-CF8 | |
9 | MUTTER | AISI 304 | |
10 | HANDrad | FCD | |
11 | MUTTER | BRONZE | |
12 | STAMM | AISI 316 | AISI 304 |
13 | NAMENSSCHILD | AISI 304 | |
14 | SPRUNG | BRONZE | |
15 | JOCH-HÜ LSE | ||
16 | FEDERSCHEIBE | AISI 304 | |
17 | FLANSCH-VERPACKUNG | PTFE | |
18 | VERPACKUNG | ||
19 | DICHTUNG | PTFE/304+GRAPHITE |
ANS1 Class150~ANS1 Class300 Abmessung:
ANS1 Class150 | |||||||||||||||||||||
NPS | 2 | 21/2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 6 | 40 | 42 | |
L | HF | 178 | 191 | 203 | 29 | 267 | 292 | 330 | 356 | 381 | 406 | 432 | 457 | 508 | 559 | 610 | 610 | 660 | 711 | 762 | 787 |
BW | 216 | 241 | 283 | 305 | 403 | 419 | 457 | 502 | 572 | 610 | 660 | 711 | 813 | 864 | 914 | 914 | 965 | 1016 | 1067 | 1118 | |
Manuell | H1 | 400 | 490 | 510 | 585 | 775 | 955 | 1160 | 1375 | 1570 | 1765 | 1980 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tun | 200 | 200 | 250 | 300 | 350 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Getriebe | H2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1668 | 1920 | 2115 | 2215 | 2600 | 2908 | 3046 | 3136 | 3293 | 3726 | 4060 | 4229 |
Elektrisch | H3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1668 | 1920 | 2115 | 2215 | 2600 | 2908 | 3046 | 3136 | 3293 | 3726 | 4060 | 4229 |
ANS1 Class300 | |||||||||||||||||||||
NPS | 2 | 21/2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 6 | 40 | 42 | |
L | HF | 216 | 241 | 283 | 305 | 406 | 419 | 457 | 502 | 762 | 838 | 914 | 991 | 1143 | 1245 | 1346 | 1697 | 1524 | 1727 | - | - |
BW | 216 | 241 | 283 | 305 | 406 | 419 | 457 | 502 | 762 | 838 | 914 | 991 | 1143 | 1245 | 1346 | 1697 | 1524 | 1727 | - | - | |
Manuell | H1 | 470 | 525 | 535 | 635 | 805 | 1025 | 1230 | 1460 | 1645 | - | 1840 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tun | 200 | 200 | 300 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | - | 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Getriebe | H2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1935 | 2155 | 2572 | 2908 | 3100 | 3135 | 3293 | - | - | - |
Elektrisch | H3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1935 | 2155 | 2572 | 2908 | 3100 | 3135 | 3293 | 3754 | 4120 | 4530 |
ANS1 Class600 | |||||||||||||||||
NPS | 2 | 21/2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 26 | 28 | 30 | |
L | HF | 292 | 330 | 356 | 432 | 559 | 660 | 787 | 838 | 889 | 990 | 1092 | 1194 | 1397 | 1448 | 1549 | 1651 |
BW | 292 | 330 | 356 | 432 | 559 | 660 | 787 | 838 | 889 | 990 | 1092 | 1194 | 1397 | 1448 | 1549 | 1651 | |
Manuell | H1 | 474 | 530 | 547 | 703 | 913 | 1077 | 1276 | 1499 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tun | 250 | 250 | 300 | 350 | 450 | 500 | 600 | 680 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Getriebe | H2 | - | - | - | - | - | - | - | 1470 | 16250 | 2089 | 2211 | 2616 | 2921 | 2960 | 3050 | 3112 |
Elektrisch | H3 | - | - | - | - | - | - | - | 1470 | 16250 | 2089 | 2211 | 2616 | 2921 | 2960 | 3050 | 3112 |
FAQ
1 sind Sie eine Fabrik oder eine Handelsfirma?
Wir sind eine Fabrik, die auf Herstellungsin, 10 Jahren Ventile und ftting spezialisiert wird. Wir haben unsere eigene Edelstahlgieß Erei in der Fujian-Provinz
Und wir haben ISO9001& TS Bescheinigung der Herstellung und des Aufbereitens der Ventile und des fttings.
2 wo die Hauptmä Rkte fü R Ihre Produkte sind?
Wir hoffen, Geschä Ft mit Firmen von auf der ganzen Erde zu bilden. Und fü Rs Erste, haben unsere Ventile und fttings
Exportiert zu besonders in Nordamerika, in Sü Damerika, in South Asia, in Europa und in Mittleren Osten.
3 haben Sie eine minimale Menge der Produkte?
Nicht bauen wir Geschä Ft mit Ihnen mit sogar 1PC auf. Wir glauben, dass diese Mitarbeit ein langfristiges Verhä Ltnis fü R unsere Qualitä T, konkurrenzfä Higen Preis und guten Kundendienst ist
4 sind die Proben, die, mit freiem gesendet zu werden erhä Ltlich sind?
Sie hä Ngt von ab, welchem Produkt Sie benö Tigen. Es gibt Hunderte Produkte, die wir verkaufen. Sie kö Nnen mit uns fü R bestimmte Antwort in Verbindung treten
5 kö Nnen Sie unser Firmenzeichen auf den Ventilen drucken?
Ja kö Nnen wir Produkte entsprechend Ihrem speziellen Antrag total produzieren, herstellen ihn sogar niedrig auf Ihrer Zeichnung
6 was Ihre Vorbereitungs- und Anlaufzeit ist?
Es ist herum 15 Tage normalerweise. Wenn wir die Produkte auf Lager haben, ist es ungefä Hr eine Woche
7 was Ihr Zahlungsausdruck ist?
T/T 30% Anzahlung, vor Versand gezahlt zu werden Ausgleich,
8 wie ich kann, Ihre Fabriksituation w, die ü Berprü Ft er hile ist, ist schwierig fü R mich, nach China zu kommen?
Wir haben Fotos und Videos auf unserer Web site und facebook, zeigt es jeden Jobstepp der Herstellung
9 wie kö Nnen, Sie garantieren der Qualitä T der Produkte?
Erstens haben wir die numerisches Steuereinheit, zum der Produkte genau herzustellen. Dann prü Fen unsere Qualitä Tsprü Fer Produkte eins nach dem anderen, um sicherzustellen, dass jedes Ventil oder Ftting wir werden gekennzeichnet und die Prü Fungstausendstelbescheinigung herauszugeben verkaufen. Wenn mö Glich, kö Nnen wir Ihnen die Probe fü R die Prü Fung auch schicken. Betreffend die Details kö Nnen wir behandeln, wenn Sie mehr ü Ber es wissen mö Chten
Jacky
VENTIL-TECHNOLOGIE CO., LTD. ZHEJIANG-LONGGONG
Web: Wz-valve. En. Made-in-china. Com