Form-Stahl-Absperrschieber
Merkmale:
Entwurfs-Bewertung: API600
Vertraulich: AMSE B16.10
Geflanschte Enden: ASME B16.5
Inspection& Prü Fung: API 598
GRÖ SSE: 1/2 " - 40 "
Material: CF8/CF8M/CF3/CF3M/LCB/WCB, LCB, WC6, WC9, C12, C5
Vorbei bedient: Handrad, Gang-, pneumatischer, hydraulischer und elektrischerstellzylinder
Hauptabmessungen
| CLASS150 |
Grö ß E (innen) | 2 " | 2-1/2 " | 3 " | 4 " | 6 " | 8 " | 10 " | 12 " | 14 " | 16 " | 18 " | 20 " | 24 " |
L, HF (mm) | 178 | 191 | 203 | 229 | 267 | 292 | 330 | 356 | 381 | 406 | 432 | 457 | 508 |
L1-BW (mm) | 216 | 241 | 283 | 305 | 403 | 419 | 457 | 502 | 572 | 610 | 660 | 711 | 813 |
L2-RTJ (mm) | 191 | 203 | 216 | 241 | 279 | 305 | 343 | 368 | 394 | 419 | 445 | 470 | 521 |
H (mm) | 400 | 490 | 510 | 585 | 795 | 1015 | 1230 | 1465 | 1755 | 2030 | 2210 | 2510 | 2880 |
K (mm) | 200 | 200 | 250 | 300 | 350 | 350 | 400 | 450 | 500 | 500 | 600 | 750 | 750 |
| CLASS300 |
Grö ß E (innen) | 2 " | 2-1/2 " | 3 " | 4 " | 6 " | 8 " | 10 " | 12 " | 14 " | 16 " | 18 " | 20 " | 24 " |
L, HF (mm) | 216 | 241 | 283 | 305 | 403 | 419 | 457 | 502 | 762 | 838 | 914 | 991 | 1143 |
L1-BW (mm) | 216 | 241 | 283 | 305 | 403 | 419 | 457 | 502 | 762 | 838 | 914 | 991 | 1143 |
L2-RTJ (mm) | 232 | 257 | 298 | 321 | 419 | 435 | 473 | 518 | 778 | 854 | 930 | 1010 | 1165 |
H (mm) | 470 | 525 | 533 | 610 | 845 | 1050 | 1295 | 1600 | 1830 | 2035 | 2195 | 2470 | 2900 |
K (mm) | 200 | 200 | 250 | 300 | 350 | 350 | 400 | 450 | 500 | 500 | 600 | 750 | 750 |
| CLASS600 |
Grö ß E (innen) | 2 " | 2-1/2 " | 3 " | 4 " | 6 " | 8 " | 10 " | 12 " | 14 " | 16 " | 18 " | 20 " | 24 " |
L, HF (mm) | 292 | 330 | 356 | 432 | 559 | 660 | 787 | 838 | 889 | 991 | 1092 | 1194 | 1397 |
L1-BW (mm) | 292 | 330 | 356 | 432 | 559 | 660 | 787 | 838 | 889 | 991 | 1092 | 1194 | 1397 |
L2-RTJ (mm) | 295 | 333 | 359 | 435 | 562 | 664 | 791 | 841 | 892 | 994 | 1095 | 1200 | 1407 |
H (mm) | 495 | 550 | 615 | 735 | 1005 | 1245 | 1480 | 1730 | 1915 | 2050 | 2260 | 2620 | 2900 |
K (mm) | 200 | 250 | 300 | 350 | 450 | 500 | 600 | 750 | 850 | 850 | 960 | 960 | 1000 |
| CLASS900 |
Grö ß E (innen) | 2 " | 2-1/2 " | 3 " | 4 " | 6 " | 8 " | 10 " | 12 " | 14 " | 16 " | 18 " | 20 " | 24 " |
L, HF (mm) | 368 | 419 | 381 | 457 | 610 | 737 | 838 | 965 | 1029 | 1130 | 1219 | 1321 | 1549 |
L1-BW (mm) | 368 | 419 | 381 | 457 | 610 | 737 | 838 | 965 | 1029 | 1130 | 1219 | 1321 | 1549 |
L2-RTJ (mm) | 371 | 422 | 384 | 460 | 613 | 740 | 841 | 968 | 1038 | 1140 | 1232 | 1334 | 1568 |
H (mm) | 590 | 700 | 740 | 870 | 1120 | 1390 | 1592 | 1765 | 2025 | 2175 | 2510 | 2750 | 3240 |
K (mm) | 250 | 300 | 350 | 450 | 500 | 600 | 750 | 850 | 850 | 960 | 960 | 1000 | 1000 |
Firma-Ü Berblick
Zhejiang Wenbao Valve Co., Ltd wurde 1985 hergestellt. Die Hauptproduktpalette sind, wie folgend: Vö Llig geschweiß Tes Kugelventil, 1PC/2PC/3PC flanschte Kugelventil, verlegtes Kugelventil, Minikugelventil, Hochdruckkugelventil, pneumatisches Kugelventil, elektrisches Kugelventil, gesundheitliches Kugelventil, Kugelventil mit Befestigungsflansch und andere Ventile wie Gatter, Kugel, Rü Ckschlagventile und Grobfilter, etc. -Hauptmaterial schließ En ein: Edelstahl, Form-Stahl, schmiedete Stahl und Messing, etc. Die Produkte, die wie pro API, ANSI, JIS, ISO, BS, JB und GB hergestellt werden, und haben CAD-Ventilentwurf und Qualitä Tsprü Fungsmitte. Die Produkte sind in der chemischen Industrie, im Ö L, in der Metallurgie, in der hellen Industrie, im elektrischen Strom, in der Nahrung, in der Apotheke, in der Zivilindustrie, in der Faserindustrie, im Flü ß Igerdgas, in verflü Ssigtem Erdö Lgas, in den Stahltausendsteln, in den Heizungsrohren, in etc. Am meisten benutzt. Unsere Firma fü Hrte das ISO-9001: 2008, Standard-Einteilung von Nigeria (SOHN), internationale Qualitä Tspreis-Bescheinigung, Fertigung-Lizenz des speziellen Gerä Ts, kc von Sü Dkorea, CER von Europa, etc.


